
規格のサイズに当てはまれば材料を拾わずに発注ができます。


| 大きさ≒ | 全長 | 巾最大 | |
| タイプLL【詳細を見る】 | 3~1.6坪 | 3,762~3,013mm | 2,674mm~ |
| タイプL【詳細を見る】 | 2.4~0.8坪 | 3,012~2,563mm | 2,674mm~ |
| タイプM【詳細を見る】 | 2.1~0.7坪 | 2,562~1,963mm | 2,674mm~ |
| タイプS【詳細を見る】 | 1.1~0.5坪 | 1,962mm~ | 1,840mm~ |
タイプLL

| 大きさ≒ | 最大全長 | 最小全長 | 巾最大 | 巾最小 | |
| LL-① 詳細はこちら | 3坪 | 3,762mm | 3,013mm | 2,674mm | 2,397mm |
| LL-② 詳細はこちら | 2.7坪 | 3,762mm | 3,013mm | 2,396mm | 1,841mm |
| LL-③ 詳細はこちら | 2坪 | 3,762mm | 3,013mm | 1,840mm | 1,424mm |
| LL-④ 詳細はこちら | 1.6坪 | 3,762mm | 3,013mm | 1,423mm | 868mm |
| LL-⑤ 詳細はこちら | 1坪 | 3,762mm | 3,013mm | 867mm | – |
タイプL

| 大きさ≒ | 最大全長 | 最小全長 | 巾最大 | 巾最小 | |
| L-① 詳細はこちら | 2.4坪 | 3,012mm | 2,563mm | 2,674mm | 2,397mm |
| L-② 詳細はこちら | 2.2坪 | 3,012mm | 2,563mm | 2,396mm | 1,841mm |
| L-③ 詳細はこちら | 1.6坪 | 3,012mm | 2,563mm | 1,840mm | 1,424mm |
| L-④ 詳細はこちら | 1.3坪 | 3,012mm | 2,563mm | 1,423mm | 868mm |
| L-⑤ 詳細はこちら | 0.8坪 | 3,012mm | 2,563mm | 867mm | – |
タイプM

| 大きさ≒ | 最大全長 | 最小全長 | 巾最大 | 巾最小 | |
| M-① 詳細はこちら | 2.1坪 | 2,562mm | 1,963mm | 2,674mm | 2,397mm |
| M-② 詳細はこちら | 1.8坪 | 2,562mm | 1,963mm | 2,396mm | 1,841mm |
| M-③ 詳細はこちら | 1.4坪 | 2,562mm | 1,963mm | 1,840mm | 1,424mm |
| M-④ 詳細はこちら | 1.1坪 | 2,562mm | 1,963mm | 1,423mm | 868mm |
| M-⑤ 詳細はこちら | 0.7坪 | 2,562mm | 1,963mm | 867mm | – |
タイプS

| 大きさ≒ | 最大全長 | 最小全長 | 巾最大 | 巾最小 | |
| S-① 詳細はこちら | 1.1坪 | 1,962mm | – | 1,840mm | 1,424mm |
| S-② 詳細はこちら | 0.8坪 | 1,962mm | – | 1,423mm | 868mm |
| S-③ 詳細はこちら | 0.5坪 | 1,962mm | – | 867mm | – |









