木材プレカットのパイオニア
■安全 針が表面に出ません。目地間隔が狭いのでつまずいたりすることがありません。 車のタイヤもパンクしないのでお子様にも安全です。 ■丈夫 錆びに強いステン…
※製品には表面の割れ、抜節、大節、欠け、傷、チョーク痕などが混入します。 熱処理(エステック処理)は通常通りなので、腐りにくい木材です。 136*36*40…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 LL-① 3坪 3,762mm 3,013mm 2,674mm 2,397mm 全体全長 ≒ 3,762 最大…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 LL-② 2.7坪 3,762mm 3,013mm 2,396mm 1,841mm 全体全長 ≒ 3,762m…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 LL-③ 2坪 3,762mm 3,013mm 1,840mm 1,424mm 全体全長 ≒ 3,762mm …
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 LL-④ 1.6坪 3,762mm 3,013mm 1,423mm 868mm 全体全長 ≒ 3,762mm …
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 LL-⑤ 1坪 3,762mm 3,013mm 867mm – 全体全長 ≒ 3,762mm 最大…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 L-① 2.4坪 3,012mm 2,563mm 2,674mm 2,397mm 全体全長 ≒ 3,012mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 L-② 2.2坪 3,012mm 2,563mm 2,396mm 1,841mm 全体全長 ≒ 3,012mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 L-③ 1.6坪 3,012mm 2,563mm 1,840mm 1,424mm 全体全長 ≒ 3,012mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 L-④ 1.3坪 3,012mm 2,563mm 1,423mm 868mm 全体全長 ≒ 3,012mm 最…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 L-⑤ 0.8坪 3,012mm 2,563mm 867mm – 全体全長 ≒ 3,012mm 最…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 M-① 2.1坪 2,562mm 1,963mm 2,674mm 2,397mm 全体全長 ≒ 2,562mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 M-② 1.8坪 2,562mm 1,963mm 2,396mm 1,841mm 全体全長 ≒ 2,562mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 M-③ 1.4坪 2,562mm 1,963mm 1,840mm 1,424mm 全体全長 ≒ 2,562mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 M-④ 1.1坪 2,562mm 1,963mm 1,423mm 868mm 全体全長 ≒ 2,562mm 最…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 M-⑤ 0.7坪 2,562mm 1,963mm 867mm – 全体全長 ≒ 1,962mm 最…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 S-① 1.1坪 1,962mm – 1,840mm 1,424mm 全体全長 ≒ 1,962mm…
大きさ≒ 最大全長 最小全長 巾最大 巾最小 S-② 0.8坪 1,962mm – 1,423mm 868mm 全体全長 ≒ 1,962mm 最…